Emisión de Esperanza de Vida Nº377 # 01/10/2023

“Meollo y escollo” Consejos Vendo… Parte II. Texto base Marcos 3: 1-6
Los fariseos comenzaron bien, pero como en todo, si no se pone alma a lo que se realiza, se va anquilosando la fe, y en su lugar aparecen las acciones mecanizadas, las costumbres y los mandamientos de hombre. ¡Tengamos mucho cuidado!
Lecciones para la iglesia de hoy
Los escribas y fariseos se creían la cream de la cream. Ya el pueblo judío de por sí se venía arriba pensando ser el pueblo sobre los pueblos y encima ellos eran los eruditos, los maestros y guías de ese “pueblo escogido” Pero veamos qué nos dice Deuteronomio 7:7-9 No por ser vosotros más que todos los pueblos os …
Se gloriaban también de ser hijos de Abraham; 7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras… Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
TOQUE DE ATENCIÓN- El peligro de conformarnos a este mundo, aferrándonos a falsos privilegios como hacían los fariseos de la época de Jesús. Veremos un cuadro comparativo para analizar si hay similitudes con los cristianos de hoy día ¿No es la Biblia nuestro espejo? (7 y 8)
(9 y10) Nos manipulan para ver lo que no es. En estas últimas semanas venimos hablando de “manipulación” en los estudios bíblicos de los viernes. Esa manipulación provoca miedo, rechazo y hasta odio porque es lo que quiere que sintamos. Estos inmigrantes que vienen “buscando una vida mejor” son producto de esos “países invadidos” que han sembrado el descontento social, la desigualdad y la pobreza. Terminamos con el pasaje de 1 Corintios 1: 26-31 y Romanos 12:2.



Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.331
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.331
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.332
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.332
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.333
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.333
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.334
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.334
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.335
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.335
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.336
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.336
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.337
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.337
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.338
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.338
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.339
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.339
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3310
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3310
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3311
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3311
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3312
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3312
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3313
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3313
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3314
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3314
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3315
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3315
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3316
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3316
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3317
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3317
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3318
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3318
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3319
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3319
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3320
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3320
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3321
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3321
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3322
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3322
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3323
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3323
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3324
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3324
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3325
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3325
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3326
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3326
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3327
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3327
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3328
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3328
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3329
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3329
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3330
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3330
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3331
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3331
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3332
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3332
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3333
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3333
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3334
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3334
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3335
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3335
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3336
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3336
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3337
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3337
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3338
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3338
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3339
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3339
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3340
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3340
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3341
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3341
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3342
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3342
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3343
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3343
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3344
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3344
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3345
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3345
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3346
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3346
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3347
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3347
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3348
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3348
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3349
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3349
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3350
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3350
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3351
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3351
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3352
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3352
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3353
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3353
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3354
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3354
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3355
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3355
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3356
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3356
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3357
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3357
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3358
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3358
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3359
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3359
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3360
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3360
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3361
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3361
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3362
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3362
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3363
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3363
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3364
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3364
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3365
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3365
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3366
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3366
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3367
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3367
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3368
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3368
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3369
Esperanza de Vida 2023 10 01 a las 11.31.3369

 

IMG 20231002 WA0008
IMG 20231002 WA0008
IMG 20231002 WA0007
IMG 20231002 WA0007
IMG 20231002 WA0006
IMG 20231002 WA0006
IMG 20231002 WA0005
IMG 20231002 WA0005
IMG 20231002 WA0002
IMG 20231002 WA0002
IMG 20231002 WA0003
IMG 20231002 WA0003
IMG 20231002 WA0001
IMG 20231002 WA0001
IMG 20231002 WA0004
IMG 20231002 WA0004