Emisión de Esperanza de Vida Nº382 # 05/11/2023

Domingo 05/11/23, culto de Santa y de visita del Pr. Elber que en el tiempo de predicación, leyendo el conocido texto de Marcos 5:24 al 34, recordó aquel milagro que recibió la mujer del flujo de sangre. Una mujer que a pesar de estar enferma hace tanto tiempo y de tener que sortear una multitud que le dificultaba llegar a Jesús, logró su objetivo. Se remontó luego Elber al principio del capítulo 5 en la liberación del endemoniado gadareno, infundió miedo en la gente de Gadara, tanto que expulsó al Señor de sus límites. Hizo mención de que a nosotros también nos puede acontecer, que podemos ser echados de un lugar y luego ser recibidos de forma estupenda en otro. Pero es bueno notar que hay una diferencia entre Jairo que era una “principal” y la mujer con flujo de sangre, que no tenía nada, que todo lo gastó a causa de su enfermedad, pero ambos necesitaban de Cristo, nos recuerda que nadie está exento de dolor y necesidad, ni ricos, ni pobres ni locales ni foráneos. Esa mujer aunque todo lo tenía en contra, venció y se acercó para tocar a maestro. El poder de Dios es suficiente para todo aquel que se acerca a Él tal como es y tal como está. La segunda lección que aprendemos es que Jesús quiere ser tocado por ti porque eres importante para Él, que te ve aunque estés en medio de la multitud.



Esperanza de Vida 2023 11 05 21
Esperanza de Vida 2023 11 05 21
Esperanza de Vida 2023 11 05 20
Esperanza de Vida 2023 11 05 20
Esperanza de Vida 2023 11 05 19
Esperanza de Vida 2023 11 05 19
Esperanza de Vida 2023 11 05 18
Esperanza de Vida 2023 11 05 18
Esperanza de Vida 2023 11 05 17
Esperanza de Vida 2023 11 05 17
Esperanza de Vida 2023 11 05 16
Esperanza de Vida 2023 11 05 16
Esperanza de Vida 2023 11 05 15
Esperanza de Vida 2023 11 05 15
Esperanza de Vida 2023 11 05 14
Esperanza de Vida 2023 11 05 14
Esperanza de Vida 2023 11 05 13
Esperanza de Vida 2023 11 05 13
Esperanza de Vida 2023 11 05 12
Esperanza de Vida 2023 11 05 12
Esperanza de Vida 2023 11 05 11
Esperanza de Vida 2023 11 05 11
Esperanza de Vida 2023 11 05 10
Esperanza de Vida 2023 11 05 10
Esperanza de Vida 2023 11 05 9
Esperanza de Vida 2023 11 05 9
Esperanza de Vida 2023 11 05 8
Esperanza de Vida 2023 11 05 8
Esperanza de Vida 2023 11 05 7
Esperanza de Vida 2023 11 05 7
Esperanza de Vida 2023 11 05 6
Esperanza de Vida 2023 11 05 6
Esperanza de Vida 2023 11 05 5
Esperanza de Vida 2023 11 05 5
Esperanza de Vida 2023 11 05 4
Esperanza de Vida 2023 11 05 4
Esperanza de Vida 2023 11 05 3
Esperanza de Vida 2023 11 05 3
Esperanza de Vida 2023 11 05 2
Esperanza de Vida 2023 11 05 2
Esperanza de Vida 2023 11 05 1
Esperanza de Vida 2023 11 05 1
Esperanza de Vida 2023 11 05 32
Esperanza de Vida 2023 11 05 32
Esperanza de Vida 2023 11 05 33
Esperanza de Vida 2023 11 05 33
Esperanza de Vida 2023 11 05 34
Esperanza de Vida 2023 11 05 34
Esperanza de Vida 2023 11 05 35
Esperanza de Vida 2023 11 05 35
Esperanza de Vida 2023 11 05 36
Esperanza de Vida 2023 11 05 36
Esperanza de Vida 2023 11 05 37
Esperanza de Vida 2023 11 05 37
Esperanza de Vida 2023 11 05 38
Esperanza de Vida 2023 11 05 38
Esperanza de Vida 2023 11 05 39
Esperanza de Vida 2023 11 05 39
Esperanza de Vida 2023 11 05 40
Esperanza de Vida 2023 11 05 40
Esperanza de Vida 2023 11 05 41
Esperanza de Vida 2023 11 05 41
Esperanza de Vida 2023 11 05 42
Esperanza de Vida 2023 11 05 42
Esperanza de Vida 2023 11 05 43
Esperanza de Vida 2023 11 05 43
Esperanza de Vida 2023 11 05 44
Esperanza de Vida 2023 11 05 44
Esperanza de Vida 2023 11 05 45
Esperanza de Vida 2023 11 05 45
Esperanza de Vida 2023 11 05 46
Esperanza de Vida 2023 11 05 46
Esperanza de Vida 2023 11 05 47
Esperanza de Vida 2023 11 05 47
Esperanza de Vida 2023 11 05 48
Esperanza de Vida 2023 11 05 48
Esperanza de Vida 2023 11 05 49
Esperanza de Vida 2023 11 05 49
Esperanza de Vida 2023 11 05 50
Esperanza de Vida 2023 11 05 50
Esperanza de Vida 2023 11 05 51
Esperanza de Vida 2023 11 05 51
Esperanza de Vida 2023 11 05 52
Esperanza de Vida 2023 11 05 52
Esperanza de Vida 2023 11 05 53
Esperanza de Vida 2023 11 05 53
Esperanza de Vida 2023 11 05 54
Esperanza de Vida 2023 11 05 54
Esperanza de Vida 2023 11 05 55
Esperanza de Vida 2023 11 05 55
Esperanza de Vida 2023 11 05 56
Esperanza de Vida 2023 11 05 56
Esperanza de Vida 2023 11 05 57
Esperanza de Vida 2023 11 05 57
Esperanza de Vida 2023 11 05 58
Esperanza de Vida 2023 11 05 58
Esperanza de Vida 2023 11 05 63
Esperanza de Vida 2023 11 05 63
Esperanza de Vida 2023 11 05 64
Esperanza de Vida 2023 11 05 64
Esperanza de Vida 2023 11 05 65
Esperanza de Vida 2023 11 05 65
IMG 20231105 WA0013
IMG 20231105 WA0013
IMG 20231105 WA0014
IMG 20231105 WA0014
IMG 20231105 WA0067
IMG 20231105 WA0067
Esperanza de Vida 2023 11 05 1
Esperanza de Vida 2023 11 05 1
Esperanza de Vida 2023 11 05 2
Esperanza de Vida 2023 11 05 2
Esperanza de Vida 2023 11 05 3
Esperanza de Vida 2023 11 05 3
Esperanza de Vida 2023 11 05 4
Esperanza de Vida 2023 11 05 4
Esperanza de Vida 2023 11 05 5
Esperanza de Vida 2023 11 05 5
Esperanza de Vida 2023 11 05 12
Esperanza de Vida 2023 11 05 12
Esperanza de Vida 2023 11 05 13
Esperanza de Vida 2023 11 05 13
Esperanza de Vida 2023 11 05 14
Esperanza de Vida 2023 11 05 14
Esperanza de Vida 2023 11 05 15
Esperanza de Vida 2023 11 05 15
Esperanza de Vida 2023 11 05 16
Esperanza de Vida 2023 11 05 16
Esperanza de Vida 2023 11 05 17
Esperanza de Vida 2023 11 05 17
Esperanza de Vida 2023 11 05 18
Esperanza de Vida 2023 11 05 18
Esperanza de Vida 2023 11 05 19
Esperanza de Vida 2023 11 05 19
Esperanza de Vida 2023 11 05 20
Esperanza de Vida 2023 11 05 20
Esperanza de Vida 2023 11 05 21
Esperanza de Vida 2023 11 05 21
Esperanza de Vida 2023 11 05 22
Esperanza de Vida 2023 11 05 22
Esperanza de Vida 2023 11 05 23
Esperanza de Vida 2023 11 05 23
Esperanza de Vida 2023 11 05 24
Esperanza de Vida 2023 11 05 24
Esperanza de Vida 2023 11 05 25
Esperanza de Vida 2023 11 05 25
Esperanza de Vida 2023 11 05 26
Esperanza de Vida 2023 11 05 26
Esperanza de Vida 2023 11 05 27
Esperanza de Vida 2023 11 05 27
Esperanza de Vida 2023 11 05 28
Esperanza de Vida 2023 11 05 28
Esperanza de Vida 2023 11 05 29
Esperanza de Vida 2023 11 05 29
Esperanza de Vida 2023 11 05 30
Esperanza de Vida 2023 11 05 30
Esperanza de Vida 2023 11 05 31
Esperanza de Vida 2023 11 05 31